Telefon
0049 7428 932 0Spurkranz-Antriebsrad mit Nabennut aus Vollstahl
Rad:
Aus Vergütungsstahl gedreht, mit leicht geölter Oberfläche, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend, Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885, äußerst geringer Rollwiderstand, extrem verschleißfest, besonders hohe statische und dynamische Tragfähigkeit.
-
Laufbelag / Reifen:
Aus Stahl.
-
Radkörper / Felge:
-
-
Radkörperfarbe:
silber
Technische Daten
Rad-Ø ohne Spurkranz | 200 mm (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 240 mm (D1) |
Radbreite | 60 mm (T2) |
Laufbreite | 48 mm (T3) |
Tragfähigkeit | 2500 kg |
Achsloch-Ø | 40 H7 mm (d) |
Einspannlänge | 60 mm (T5) |
Nabenlänge | 60 mm (T1) |
Nabennutbreite | 12 JS9 mm (B) |
Nabennuthöhe | 43,3 mm (H) |
Stückgewicht | 15 kg |
Temperaturbeständigkeit | -30 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 300 ° C |
Belagshärte | 190 - 230 HB |
Lagerart | Nut |
Rad-Ø | 7,9 inch (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 9,4 inch (D1) |
Radbreite | 2,362 inch (T2) |
Laufbreite | 1,9 inch (T3) |
Tragfähigkeit | 5500 lbs |
Achsloch-Ø | 1,575" with keyway inch (d) |
Einspannlänge | 2,4 inch (T5) |
Nabenlänge | 2,4 inch (T1) |
Nabennuthöhe | 1,7 inch (H) |
Stückgewicht | 33,1 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -22 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 572 °F |
Belagshärte | 190 - 230 HB |
Lagerart: | Nut |
