Telefon
0049 7428 932 0Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid
Rad:
Aus hochwertigem, bruchfestem, zähhartem und hochverdichtetem Gusspolyamid gedreht, Laufflächezur Achse 3° ansteigend, sehr geringer Rollwiderstand, sehr abriebfest.
-
Laufbelag / Reifen:
Aus hochwertigem, bruchfestem Gusspolyamid.
-
Radkörper / Felge:
-
-
Radkörperfarbe:
natur-beige
Technische Daten
Rad-Ø ohne Spurkranz | 50 mm (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 62 mm (D1) |
Radbreite | 32 mm (T2) |
Laufbreite | 26 mm (T3) |
Spurkranzlage | 6 mm (T4) |
Tragfähigkeit | 220 kg |
Achsloch-Ø | 15 mm (d) |
Nabenlänge | 32 mm (T1) |
Stückgewicht | 0,1 kg |
Temperaturbeständigkeit | -25 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 80 ° C |
Belagshärte | 80° Shore D |
Lagerart | Gleitlager |
Rad-Ø | 2 inch (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 2,4 inch (D1) |
Radbreite | 1,260 inch (T2) |
Laufbreite | 1 inch (T3) |
Spurkranz lage | 0,236 inch (T4) |
Tragfähigkeit | 484 lbs |
Achsloch-Ø | 0,591 inch (d) |
Nabenlänge | 1,3 inch (T1) |
Stückgewicht | 0,1 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -13 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 176 °F |
Belagshärte | 80° Shore D |
Lagerart: | Gleitlager |
