Telefon
0049 7428 932 0Spurkranz-Rad aus Guss
Rad:
Aus robustem Grauguss, mit Schmiernippel, Lauffläche überdreht, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend, äußerst geringer Rollwiderstand, extrem verschleißfest, lackiert.
-
Laufbelag / Reifen:
Aus Grauguss.
-
Radkörper / Felge:
-
-
Radkörperfarbe:
silber
Technische Daten
Rad-Ø ohne Spurkranz | 150 mm (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 175 mm (D1) |
Radbreite | 46 mm (T2) |
Laufbreite | 36 mm (T3) |
Spurkranzlage | 13 mm (T4) |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Achsloch-Ø | 20 mm (d) |
Nabenlänge | 52 mm (T1) |
Stückgewicht | 3,6 kg |
Temperaturbeständigkeit | -100 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 600 ° C |
Belagshärte | 180 - 220 HB |
Lagerart | Gleitlager |
Rad-Ø | 5,9 inch (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 6,9 inch (D1) |
Radbreite | 1,811 inch (T2) |
Laufbreite | 1,4 inch (T3) |
Spurkranz lage | 0,512 inch (T4) |
Tragfähigkeit | 2200 lbs |
Achsloch-Ø | 0,787 inch (d) |
Nabenlänge | 2 inch (T1) |
Stückgewicht | 7,9 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -148 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 1112 °F |
Belagshärte | 180 - 220 HB |
Lagerart: | Gleitlager |
