Telefon
0049 7428 932 0Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid
Rad:
Aus hochwertigem, bruchfestem, zähhartem und hochverdichtetem Gusspolyamid gedreht, Laufflächezur Achse 3° ansteigend, sehr geringer Rollwiderstand, sehr abriebfest.
-
Laufbelag / Reifen:
Aus hochwertigem, bruchfestem Gusspolyamid.
-
Radkörper / Felge:
-
-
Radkörperfarbe:
natur-beige
Technische Daten
Rad-Ø ohne Spurkranz | 250 mm (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 300 mm (D1) |
Radbreite | 65 mm (T2) |
Laufbreite | 50 mm (T3) |
Spurkranzlage | 17,5 mm (T4) |
Tragfähigkeit | 2100 kg |
Achsloch-Ø | 30 mm (d) |
Nabenlänge | 70 mm (T1) |
Stückgewicht | 4,3 kg |
Temperaturbeständigkeit | -25 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 80 ° C |
Belagshärte | 80° Shore D |
Lagerart | Kugellager |
Rad-Ø | 9,8 inch (D) |
Rad-Ø inkl. Spurkranz | 11,8 inch (D1) |
Radbreite | 2,559 inch (T2) |
Laufbreite | 2 inch (T3) |
Spurkranz lage | 0,689 inch (T4) |
Tragfähigkeit | 4620 lbs |
Achsloch-Ø | 1,181 inch (d) |
Nabenlänge | 2,8 inch (T1) |
Stückgewicht | 9,4 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -13 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 176 °F |
Belagshärte | 80° Shore D |
Lagerart: | Kugellager |
