Telefon
0049 7428 932 0Frontrad für Gabelhubwagen
Rad:
Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.
-
Laufbelag / Reifen:
Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.
-
Radkörper / Felge:
Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen.
-
Radkörperfarbe:
silbergrau
Technische Daten
Rad-Ø | 180 mm (D) |
Radbreite | 50 mm (T2) |
Lagersitz-Ø | mm (S) |
Lagersitztiefe | mm (t) |
Tragfähigkeit | 600 kg |
Achsloch-Ø | 20 mm (d) |
Einspannlänge | 54 mm (T5) |
Nabenlänge | 60 mm (T1) |
Stückgewicht | 1,3 kg |
Temperaturbeständigkeit | -25 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 70 ° C |
Belagshärte | 92° Shore A |
Lagerart | Kugellager |
Rad-Ø | 7,1 inch (D) |
Radbreite | 1,969 inch (T2) |
Tragfähigkeit | 1320 lbs |
Achsloch-Ø | 0,787 inch (d) |
Einspannlänge | 2,1 inch (T5) |
Nabenlänge | 2,4 inch (T1) |
Stückgewicht | 2,8 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -13 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 158 °F |
Belagshärte | 92° Shore A |
Lagerart: | Kugellager |
